CARACTERISTICAS FISICAS
| DIMENSION: | CATODOS DE COBRE DE 1 m x 1 m |
| ESPESOR: | DE 2.5 mm. A 5 mm |
| PESO: | DE 36 Kg. A 40 Kg |
| PAQUETE: | DE 45 A 60 PLACAS |
| PESO x PAQUETE: | DE 1,900 A 2,100 |
Corocoro

CARACTERISTICAS QUIMICAS
| COBRE | Cu | % | 99.999 |
| HIERRO | Fe | PPM | 3.5 |
| AZUFRE | S | PPM | 1.5 |
| SILICIO | Si | PPM | < 1 |
| PLOMO | Pb | PPM | < 0.1 |
| ANTIMONIO | Sb | PPM | < 0.5 |
| FOSFORO | P | PPM | < 0.5 |
| COBALTO | Co | PPM | < 0.5 |
| TELURO | Te | PPM | < 0.3 |
| NIQUEL | Ni | PPM | < 0.3 |
| ZINC | Zn | PPM | < 0.2 |
| ESTAÑO | Sn | PPM | < 0.2 |
| SELENIO | Se | PPM | < 0.2 |
| CROMO | Cr | PPM | < 0.2 |
| ARSENICO | As | PPM | < 0.2 |
| MANGANESO | Mn | PPM | < 0.1 |
| CADMIO | Cd | PPM | < 0.1 |
| BISMUTO | Bi | PPM | < 0.1 |
| PLATA | Ag | PPM | < 0.5 |
NUESTRO PRODUCTO - CATODOS DE COBRE